İcra Hakimiyyəti
Bələdiyyələr haqqında statistik məlumatlar
2026-cı ilin yanvar ayına olan statistik məlumatlar
| № | Bələdiyyə | Bələdiyyə sədrinin soyadı, adı atasının adı | Ərazisi | Əhalisinin sayı | Təsərrüfat sayı |
| 1. | Alxanlı | Əliyev Naib Nazim oğlu | 40.76 km² | 4451 | 1134 |
| 2. | Bala Bəhmənli | Rzayeva Aygün Sulduz qızı | 62.87 km² | 16089 | 4099 |
| 3. | Böyük Bəhmənli | Mehdiyev Şəhriyar Afər oğlu | 34 km² | 6826 | 1539 |
| 4. | Əhmədalılar | Rəhimov Elmir Tapdıq oğlu | 84.1 km² | 7365 | 1893 |
| 5. | Əhmədbəyli | Səfərov Fərhad Məhəmməd oğlu | 115 km² | 6418 | 1686 |
| 6. | Horadiz | Nəbiyev Tural Nəbi oğlu | 5.78 km² | 7731 | 2020 |
| 7. | Kərimbəyli | Cəfərova İlahə Akif qızı | 52.41 km² | 12704 | 3421 |






